龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
風電概念股一覽表
| 風電行業龍頭上市公司有哪些?風電概念股龍頭排名。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 金風科技 | 002202 | 風電新增裝機容量第一 |
| 龍源電力 | 001289 | 第一大風電運營商 |
| 明陽智能 | 601615 | 全球第5,國內海上第2 |
| 大金重工 | 002487 | 風電塔架 |
| 運達股份 | 300772 | 大型風力發電機組 |
| 電氣風電 | 688660 | 上海電氣集團旗下,海上風電為主。 |
| 天順風能 | 002531 | 風塔及零部件、風電葉片 |
| 三一重能 | 688349 | 風電機組的研發、制造 |
| 海力風電 | 301155 | 海上風力發電設備 |
| 泰勝風能 | 300129 | 陸上與海上風電裝備 |
| 東方電氣 | 600875 | 火、水、風力發電設備 |
風電技術就是利用風能發電的技術,主要靠制造風能發電機為主。因為風能是可再生環保能源,所以開發風電技術是當今諸多國家的發展主要戰略。
風電概念股新聞
- 03-27風力發電行業重點企業一覽表
- 03-25中國十大風機廠排名:金風科技排第一
- 03-252023年全國風電裝機總容量

