龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
當前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 超市概念股
超市概念股一覽表
| 超市概念股:連鎖超市板塊上市公司有哪些?超市是關系到民生日常很重要的一個板塊,但隨著電商的發(fā)展,行業(yè)已經(jīng)越來越勢微。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 永輝超市 | 601933 | 生鮮超市龍頭,總部福建 |
| 紅旗連鎖 | 002697 | 便利連鎖超市,總部成都 |
| 家家悅 | 603708 | 超市連鎖,總部山東 |
| 步步高 | 002251 | 超市、便利店 |
| 人人樂 | 002336 | 民營超市第一股 |
| 三江購物 | 601116 | 總部浙江 |
| 新華都 | 002264 | 賣場、綜合超市和百貨業(yè),總部福建 |
| 創(chuàng)新新材 | 600361 | 原華聯(lián)綜超。 |
超市是關系到民生日常很重要的一個板塊,但隨著電商的發(fā)展,行業(yè)已經(jīng)越來越勢微。

